Технические характеристки экструдеров для производства профилей.
| Модель | YFS160x8m | YFS160x11m |
| Ширина изделия, мм | 160 | 160 |
| Длина изделия, мм | 150 | 150 |
| Тянущая сила, Кн | 2х2 | 2х2 |
| Тянущая скорость, м/сек | 0-5x2 | 0-5x2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 70 | 70 |
| Расход воды, м3/час | 12 | 12 |
| Давление компрессора, мПа | 0.6 | 0.6 |

